LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| International anerkannter Handelsname (ATIBT) | Merbau | |
| Andere Namen | Hintsy |
| Geographische Regionen | Süd-Ost-Asien; Australien; Ozeanien | |||
| Staaten und Gebiete | Kambodscha; China; Hainan; Laos; Myanmar; Thailand; Vietnam | |||
| Reich | Plantae | |||
| Stamm | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| Ordnung | Fabales (Schmetterlingsblütenartige) | |||
| Familie | Fabaceae (Hülsenfrüchtle) | |||
| Gattung | Afzelia (Afzelia) | |||
| Spezies | xylocarpa | |||
| Autorenkürzel | (Kurz) Craib | |||
| Wissenschaftlicher Name | Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib | |||
| Holztyp | Laubholz | |||
| Wuchsform | Baum | |||
| Pilze Feld | DC 1to2 | |||
| Pilze Labor | 1 | |||
| Käfer | n/a | |||
| Termiten | D | |||
| Bohrmuscheln | S | |||
| Bemerkungen | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Tränkbarkeit Kernholz | 4 | |||
| Tränkbarkeit Splintholz | 2 | |||
| Splintholzbreite | m | |||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Untergrenze | 730.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Mittelwert | 800.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Obergrenze | 830.00 | kg/m3 | ||
| Terrassendielen; Möbel; Parkett; Strasse & Garten; Tür- und Fensterrahmen |
Afzelia xylocarpa , ©Dennis Wilson
INXX , rift , ©Bollinger Furniere
INXX , Bark , ©Dennis Wilson
INXX , Bark , ©Dennis Wilson