LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| 国際的に認められた商品名 (ATIBT) | ||
| Deutsch | Rio Palisander, Brazilianisches Rosenholz; Rio Jacarandá | |
| English | Rio Palisander; Brazilian Rosewood | |
| Français | Palissandre Brésil; Palissandre Rio; Palisandre | |
| Italiano | palissandro | |
| Suomi | Rio Palisander, Brazilianisches Rosenholz; Rio Jacarandá | |
| Norsk | Rio Palisander, Brazilianisches Rosenholz; Rio Jacarandá | |
| Čeština | Rio Palisander, Brazilianisches Rosenholz; Rio Jacarandá | |
| Español | Palisandro; Jacaranda-caviuna; Jacaranda-da-bahia; Jacaranda-negro | |
| Svenska | Rio Palisander, Brazilianisches Rosenholz; Rio Jacarandá | |
| Polski | Rio Palisander, Brazilianisches Rosenholz; Rio Jacarandá | |
| Український | Rio Palisander, Brazilianisches Rosenholz; Rio Jacarandá | |
| Român | Rio Palisander, Brazilianisches Rosenholz; Rio Jacarandá | |
| Русский | Rio Palisander, Brazilianisches Rosenholz; Rio Jacarandá | |
| Български | Rio Palisander, Brazilianisches Rosenholz; Rio Jacarandá | |
| EESTI | Rio Palisander, Brazilianisches Rosenholz; Rio Jacarandá | |
| 日本語 | Rio Palisander, Brazilianisches Rosenholz; Rio Jacarandá | |
| 他の名前 | Palissander Rio (NL); Caviuna; |
| 地理的地域 | 南アメリカ | |||
| 州と準州 | ブラジル | |||
| Reich | Plantae | |||
| 階級なし | Tracheophyta | |||
| 裸子植物 | Angiosperm | |||
| 階級なし | Magnoliopsida | |||
| 目 | Fabales | |||
| 科 | Fabaceae | |||
| 属 | Dalbergia | |||
| 種 | nigra | |||
| 著者引用 | (Vell.) Benth. | |||
| 学名 | Dalbergia nigra (Vell.) Benth. | |||
| 木の種類 | 広葉樹 | |||
| 成長形態 | Baum | |||
| コンテナ | zerstreutporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papdanig.htm | |||
| ウッド臭 | Ausgeprägter Geruch | |||
| 成長ゾーンの描写 | 不明瞭または認識できない | |||
| 心材 | カラーストライプ | |||
| 心材のストリップ | Mit Farbstreifen | |||
| カラーハートウッド | braun bis rot bis schwarz | |||
| 真菌抵抗性フィールド | DC | |||
| オウシュウイエカ | n/a | |||
| Anobium | n/a | |||
| シロアリ | n/a | |||
| Lyctus | n/a | |||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、下限 | 700.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、平均値 | 800.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、上限 | 900.00 | kg/m3 | ||
DLNG , aufbau, 2 , ©Atlas Holz
DLNG , aufbau , ©Atlas Holz
DLNG , palisander, rio , ©Bollinger Furniere